Starco Flotation-SG

 

Der Flotationsreifen von Starco 

Der Reifenhersteller Starco bietet mit dem Flotation SG einen Reifen, der zur Implement- Baureihe gehört, jedoch auf Grund seines Profils auch gerne auf kleineren Rückewagen verbaut wird.

 

Folgende Dimensionen sind erhältlich:

  • 260/ 60 – 12 (110/98A6)
  • 300/ 65 – 12 (122/110A8)
  • 300/ 55 – 14.5 (116/104A8)
  • 260/ 75 – 15.3 (123/111A()
  • 300/ 80 – 15.3 (138/126A8)
  • 400/ 60 – 15.5 (145/132A8)
  • 380/ 55 – 17 (138/125A8)
  • 480/ 45 – 17 (146/134A)
  • 500/ 50 – 17 (149/136A8)
  • 500/ 50 – 17 (155/142A8)
  • 520/ 50 – 17 (159/147B)
  • 425/ 70 – 18 (155/143B)
  • 550/ 45 – 22.5 (159/147A8)
  • 550/ 60 – 22.5 (165/152B)

 

Technische Daten Starco SG Flotation

 

    Ihr Name

    Ihre Telefonnummer (Pflichtfeld)

    Ihre E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

    Postleitzahl

    Ort

    Interesse an:

    Ihre Nachricht